ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| ชูสวน ชูมารูนฟาร์มมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 9 ก.พ. 2567 |
| 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 31 ม.ค. 2568 | |
| 2–0–0 | 0 | 2 | ชช | 14 เม.ย. 2557 | |
| 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 22 ก.ย. 2566 | |
| 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 31 ส.ค. 2567 | |
| 1–1–0 | 0 | 2 | พช | 14 ก.ค. 2566 | |
| 2–0–0 | 0 | 2 | ชช | 23 ม.ค. 2569 | |
| ซีอุยมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–1–0 | 0 | 2 | พช | 31 ต.ค. 2569 |
| ชิมิสุ ทาเครุมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 25 ต.ค. 2557 |
| 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 21 ก.ย. 2569 | |
| 1–1–0 | 0 | 2 | ชพ | 27 ต.ค. 2569 | |
| ซุปเปอร์เล็กมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–0–0 | 0 | 2 | ชช | 25 ก.ย. 2569 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน