ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| อเลสซานโดร ตีบัลดีมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–1–0 | 0 | 2 | พช | 15 มี.ค. 2563 |
| 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 26 ก.ค. 2567 | |
| 1–1–0 | 0 | 2 | พช | 1 ส.ค. 2568 | |
| 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 31 มี.ค. 2562 | |
| 1–1–0 | 0 | 2 | ชพ | 2 พ.ค. 2569 | |
| ฮิโรยะ คาวาเบะมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–0–0 | 0 | 2 | ชช | 10 ธ.ค. 2556 |
| เจมส์ ดาวนีย์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–1–0 | 0 | 2 | พช | 26 ก.พ. 2543 |
| เจ็ดตำนาน ส.มณีแดงมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–1–0 | 0 | 2 | พช | 15 ต.ค. 2569 |
| 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 17 ต.ค. 2568 | |
| เคนสุเกะ โทมิตะมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 12 ก.พ. 2567 |
| เคนตะ โมริมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 20 เม.ย. 2568 |
| อุสซามา เบน เอลฮาอูมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–2–0 | 0 | 2 | พพ | 31 ต.ค. 2569 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน