ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–6–0 | 0 | 10 | พชพพพ | 8 พ.ย. 2567 | |
| แดเนียล ดอว์สันมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 6–4–0 | 0 | 10 | พพชชช | 14 ต.ค. 2559 |
| 4–6–0 | 0 | 10 | ชพพพช | 13 ธ.ค. 2568 | |
| 6–4–0 | 0 | 10 | ชพชชพ | 16 ต.ค. 2569 | |
| 5–4–1 | 0 | 10 | พชพพช | 2 ส.ค. 2569 | |
| 4–6–0 | 0 | 10 | ชพพชพ | 7 ส.ค. 2569 | |
| 9–1–0 | 0 | 10 | ชชพชช | 2 ส.ค. 2569 | |
| 8–1–1 | 0 | 10 | สชชพช | 10 ต.ค. 2569 | |
| เพชรสุขุมวิท บอยบางนามีโปรไฟล์จากต้นทาง | 4–6–0 | 0 | 10 | พพชพพ | 31 ต.ค. 2568 |
| 3–7–0 | 0 | 10 | พพพพพ | 12 ม.ค. 2567 | |
| เทพทักษิณ ศ.ศรสิงห์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 5–5–0 | 0 | 10 | พชชชพ | 14 ก.พ. 2568 |
| Chabakaewมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 6–3–0 | 0 | 9 | พชพชช | 7 พ.ย. 2569 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน