ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–0–0 | 0 | 7 | ชชชชช | 27 ก.ค. 2569 | |
| 5–2–0 | 0 | 7 | พชชพช | 6 มิ.ย. 2569 | |
| 7–0–0 | 0 | 7 | ชชชชช | 18 ก.ย. 2569 | |
| อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกสมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 6–1–0 | 0 | 7 | ชชชชพ | 19 มิ.ย. 2569 |
| 1–6–0 | 0 | 7 | พพพชพ | 23 ก.พ. 2562 | |
| 5–2–0 | 0 | 7 | ชชชชช | 26 มิ.ย. 2569 | |
| 1–6–0 | 0 | 7 | พพพพพ | 8 พ.ย. 2562 | |
| เด่นภูไท เกียรติหมู่ 9มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 3–4–0 | 0 | 7 | พพชชพ | 20 มิ.ย. 2568 |
| 2–4–1 | 0 | 7 | พพชชส | 30 พ.ย. 2568 | |
| ฮูซีน เบนนูอีมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–5–0 | 0 | 7 | พพชพพ | 29 ม.ค. 2557 |
| 5–1–0 | 1 | 7 | ชพNCชช | 18 ก.ย. 2569 | |
| สัมกอร์ เกียตมนเตปมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 3–4–0 | 0 | 7 | พพชพช | 26 พ.ย. 2554 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน