ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| ฟ้ามงคลมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 3–2–0 | 0 | 5 | พพชชช | 7 ธ.ค. 2557 |
| มารัต กริกอเรียนมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 5–0–0 | 0 | 5 | ชชชชช | 20 ธ.ค. 2557 |
| 3–2–0 | 0 | 5 | พพชชช | 3 พ.ค. 2569 | |
| มรดกเพชร มวยเด็ด789มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–2–1 | 0 | 5 | ชชพสพ | 3 ก.ย. 2569 |
| 3–2–0 | 0 | 5 | ชชพชพ | 17 ก.ค. 2569 | |
| รณชัย ต.รามอินทรามีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–3–0 | 0 | 5 | ชพพพช | 2 มิ.ย. 2566 |
| 2–3–0 | 0 | 5 | พพชพช | 2 ต.ค. 2569 | |
| ยอดกฤษดา ส.สมหมายมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–5–0 | 0 | 5 | พพพพพ | 22 พ.ย. 2567 |
| 4–1–0 | 0 | 5 | ชพชชช | 23 ก.ย. 2567 | |
| 5–0–0 | 0 | 5 | ชชชชช | 18 ก.ค. 2568 | |
| 5–0–0 | 0 | 5 | ชชชชช | 15 ก.ย. 2569 | |
| ยูตะ คูโบะมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 4–1–0 | 0 | 5 | พชชชช | 21 พ.ย. 2550 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน