ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| แอ๊ดเทวดา ต.สุรัตน์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 3–2–0 | 0 | 5 | พชชพช | 24 ก.ย. 2569 |
| 2–3–0 | 0 | 5 | ชพพชพ | 31 ต.ค. 2569 | |
| 2–3–0 | 0 | 5 | ชพพชพ | 2 ส.ค. 2569 | |
| 3–2–0 | 0 | 5 | พพชชช | 10 ก.ค. 2569 | |
| 1–4–0 | 0 | 5 | พพชพพ | 16 ต.ค. 2563 | |
| 4–1–0 | 0 | 5 | พชชชช | 15 ธ.ค. 2566 | |
| แพรวพราว มวยเด็ด789มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–3–0 | 0 | 5 | พพชชพ | 29 ต.ค. 2569 |
| Abdul Toureมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–3–0 | 0 | 4 | พพพช | 15 ส.ค. 2557 |
| 4–0–0 | 0 | 4 | ชชชช | 8 มี.ค. 2569 | |
| 2–2–0 | 0 | 4 | พชชพ | 16 ต.ค. 2569 | |
| Baramee Sujibamigiewมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–2–0 | 0 | 4 | พชพช | 1 ก.ย. 2566 |
| Beckham Sor.Boonthamมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 4–0–0 | 0 | 4 | ชชชช | 30 มิ.ย. 2566 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน