ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| ช่างทอง เอ็มยุเด็นมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–4–0 | 0 | 4 | พพพพ | 7 ส.ค. 2569 |
| ชูทรัพย์ ส.สละชีพมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–2–0 | 0 | 4 | พพชช | 5 ก.ค. 2567 |
| 2–2–0 | 0 | 4 | พชพช | 8 ต.ค. 2569 | |
| ดอกไม้ป่า สันติอุบลมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–2–0 | 0 | 4 | พพชช | 13 ก.ย. 2569 |
| ดอกไม้ป่า ต.สุรัตน์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 3–1–0 | 0 | 4 | ชพชช | 21 ม.ค. 2565 |
| 3–1–0 | 0 | 4 | ชชพช | 3 ต.ค. 2569 | |
| ชิกะ มาซาฮิโรมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–2–1 | 0 | 4 | พพชส | 20 ต.ค. 2567 |
| 1–3–0 | 0 | 4 | พพพช | 21 ส.ค. 2569 | |
| 0–4–0 | 0 | 4 | พพพพ | 28 เม.ย. 2566 | |
| 0–4–0 | 0 | 4 | พพพพ | 14 ก.ค. 2566 | |
| 2–2–0 | 0 | 4 | ชชพพ | 12 ธ.ค. 2568 | |
| 4–0–0 | 0 | 4 | ชชชช | 10 ก.ค. 2569 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน