ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| แอมเบอร์ “AK 47” คิตเชนมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–4–0 | 0 | 4 | พพพพ | 9 มิ.ย. 2566 |
| 2–2–0 | 0 | 4 | พพชช | 31 มี.ค. 2566 | |
| 3–1–0 | 0 | 4 | พชชช | 30 มิ.ย. 2566 | |
| 2–2–0 | 0 | 4 | พชพช | 11 พ.ค. 2568 | |
| แดเนียล มาชาไมต์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–2–0 | 0 | 4 | พชพช | 30 เม.ย. 2550 |
| 3–1–0 | 0 | 4 | พชชช | 31 ม.ค. 2568 | |
| 3–1–0 | 0 | 4 | พชชช | 10 ต.ค. 2569 | |
| 1–3–0 | 0 | 4 | พพชพ | 8 พ.ค. 2569 | |
| 3–1–0 | 0 | 4 | พชชช | 5 ก.ค. 2567 | |
| 2–2–0 | 0 | 4 | พพชช | 16 ส.ค. 2567 | |
| 2–2–0 | 0 | 4 | พชพช | 2 พ.ค. 2568 | |
| โตโยต้า อีเกิลมวยไทยมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 3–1–0 | 0 | 4 | พชชช | 16 ม.ค. 2569 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน