ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| บางพลีน้อย เพชรยินดีอะคาเดมีมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–1–0 | 0 | 3 | พชช | 18 ก.ย. 2563 |
| 3–0–0 | 0 | 3 | ชชช | 10 มี.ค. 2566 | |
| บัวแก้ว สส.ปกรณ์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 3–0–0 | 0 | 3 | ชชช | 18 ต.ค. 2569 |
| ดังก้องฟ้ามีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–1–1 | 0 | 3 | ชพส | 30 ต.ค. 2569 |
| 1–1–1 | 0 | 3 | พชส | 23 มี.ค. 2551 | |
| 2–1–0 | 0 | 3 | พชช | 17 ก.ค. 2554 | |
| น้องเบีย ลาวล้านช้างมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–2–0 | 0 | 3 | พพช | 31 ก.ค. 2569 |
| 1–2–0 | 0 | 3 | ชพพ | 5 ต.ค. 2569 | |
| 1–2–0 | 0 | 3 | พชพ | 13 ก.ย. 2567 | |
| ซุปเปอร์แมน บัญชาเมฆมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 0–3–0 | 0 | 3 | พพพ | 28 ก.ย. 2569 |
| ธนันชัย ศิษย์สองพี่น้องมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–1–0 | 0 | 3 | ชชพ | 3 ต.ค. 2569 |
| ตวงทรัพย์ ส.สละชีพมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–2–0 | 0 | 3 | พชพ | 21 ต.ค. 2569 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน