ทำเนียบนักมวย
ค้นหาชื่อ ดูฟอร์มล่าสุด และย้อนดูทุกคู่ที่มีบันทึกในฐานข้อมูล
พบ 5159 คนมวยไทย · อาชีพ · สถิติจากไฟต์ในชุดข้อมูล
เลื่อนตารางซ้าย–ขวาเพื่อดูข้อมูลครบ
| นักมวย | ชนะ–แพ้–เสมอ | NC | ไฟต์มีผล | ฟอร์มล่าสุด | ชกล่าสุดที่มีผล |
|---|---|---|---|---|---|
| เหมียว เอ้าฉีมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–1–0 | 0 | 3 | พชช | 15 พ.ย. 2567 |
| 0–3–0 | 0 | 3 | พพพ | 6 ธ.ค. 2567 | |
| แดนกาหลง ส.เดชะพันธ์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 1–2–0 | 0 | 3 | พชพ | 26 ม.ค. 2567 |
| 1–2–0 | 0 | 3 | พชพ | 26 ก.ย. 2569 | |
| 3–0–0 | 0 | 3 | ชชช | 1 พ.ค. 2569 | |
| 3–0–0 | 0 | 3 | ชชช | 10 ก.พ. 2566 | |
| 0–3–0 | 0 | 3 | พพพ | 18 ก.ย. 2563 | |
| แนวหน้า ป.ประสิทธิ์มีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–1–0 | 0 | 3 | พชช | 17 ธ.ค. 2564 |
| 1–2–0 | 0 | 3 | ชพพ | 10 ก.พ. 2565 | |
| เพชรสุพรรณ ลูกเมืองเพชรมีโปรไฟล์จากต้นทาง | 2–1–0 | 0 | 3 | พชช | 18 ก.ย. 2569 |
| 2–1–0 | 0 | 3 | ชชพ | 25 ก.ค. 2568 | |
| 0–2–0 | 1 | 3 | พNCพ | 8 พ.ค. 2569 |
จำนวนไฟต์มีผลนับเฉพาะชนะ แพ้ เสมอ และ NC ในกติกา/ระดับที่เลือก ไม่รวมรอแข่งขันหรือยกเลิก และยังไม่ใช่ยอดตลอดอาชีพที่ยืนยัน